โครงสร้างหลักสูตร
1. หลักสูตรพื้นฐานเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย จำนวน 10 วิชา 320 ชั่วโมง ดังนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
กลุ่มวิชาหลัก | ||
BDCAP-01 | ความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยกรรมเสริมสวย 1 (General Cosmetic Surgery I) | 40 |
BDCAP-02 | ความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยกรรมเสริมสวย 2 (General Cosmetic Surgery II) | 40 |
BDCAP-03 | เวชศาสตร์เสริมสวยทั่วไป (General Cosmetic Medicine) | 40 |
BDCAP-04 | การใช้ยาชาเฉพาะที่และการใช้ยาสลบ (Local and General Anesthetics) | 30 |
BDCAP-05 | ความรู้พื้นฐานด้านสัดส่วน ความงามใบหน้าและเรือนร่าง (Basic Knowledge in Facial and Body Aesthetic Proportion) | 40 |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|
กลุ่มวิชาสนับสนุน | ||
BDCAP-06 | จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย (Ethics in Aesthetic Practice) | 20 |
BDCAP-07 | กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (Medical Related Laws and Regulations) | 40 |
BDCAP-08 | ความรู้พื้นฐานในด้านเวชสำอางและความงาม (Basic Knowledge in Cosmetics and Beauty) | 20 |
BDCAP-09 | การเขียนบทความทางการแพทย์ด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย (Aesthetic Medical Journal Writing) | 30 |
BDCAP-10 | ความรู้พื้นฐานด้านนรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง) (Basic Knowledge in Physiognomy) | 20 |
2. หลักสูตรหัตถการ เป็นความรู้และทักษะเฉพาะหัตถการ จำนวน 6 ส่วนดังนี้
2.1 หัตถการศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า (Facial Region)
รหัสหัตถการ |
หัตถการ | ทฤษฎี (ชั่วโมง) | การปฏิบัติ | |
ชั่วโมง | Case | |||
PDCAP-F-01 | Basic Rhinoplasty | 10 | 40 | 20 |
PDCAP-F-02 | Advance Rhinoplasty | 10 | 40 | 10 |
PDCAP-F-03 | Upper Blepharoplasty | 10 | 40 | 20 |
PDCAP-F-04 | Lower Blepharoplasty | 10 | 40 | 20 |
PDCAP-F-05 | Facial Contour with Implant | 10 | 20 | 10 |
PDCAP-F-06 | Endoscopic Facial Surgery | 10 | 15 | 5 |
PDCAP-F-07 | Face Lift | 10 | 40 | 10 |
PDCAP-F-08 | Facial Fat Transfer | 10 | 30 | 10 |
PDCAP-F-09 | Otoplasty | 10 | 15 | 5 |
2.2 หัตถการส่วนศัลยกรรมเสริมสวยเรือนร่าง (Body Region)
รหัสหัตถการ | หัตถการ | ชั่วโมงทฤษฎี | การปฏิบัติ | |
ชั่วโมง | Case | |||
PDCAP-B-01 | Body Liposuction | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-02 | Body Fat Transfer | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-03 | Augmentation Mammoplasty | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-04 | Nipple – Areolar Complex Surgery | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-05 | Reduction Mammoplasty | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-06 | Mastopexy | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-07 | Abdominoplasty | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-08 | Brachioplasty / Thighplasty | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-09 | Augmentation Gluteoplasty | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-10 | Calf Reduction | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-B-11 | Calf Augmentation | 10 | 20 | 5 |
2.3 หัตถการเวชศาสตร์เสริมสวยทั่วไป (General Cosmetic Medicine)
รหัสหัตถการ | หัตถการ | ชั่วโมงทฤษฎี | การปฏิบัติ | |
ชั่วโมง | Case | |||
PDCAP-M-01 | Botulinum toxin injection | 10 | 10 | 10 |
PDCAP-M-02 | Filler injection | 10 | 10 | 10 |
PDCAP-M-03 | Thread Lifting | 5 | 10 | 10 |
PDCAP-M-04 | Ablative / Non-Ablative laser 1) IPL (Intense Pulse Light) 2) Ablative Laser System Eg. CO2 Laser, Er : YAG Laser 3) Q-Switched Laser System Eg. Ruby, Nd-YAG, Alexandrite 4) Long – Pulsed Laser system Eg. Diode, Nd -YAG, Alexandrite 5) RF System (Radio Frequency) 6) HIFU (Face, Body)(High Intensity Focus Ultrasound)
| 10 | 30 (5) (5)
(5)
(5)
(5) (5) | 30 (5) (5)
(5)
(5)
(5) (5) |
รหัสหัตถการ | หัตถการ | ชั่วโมงทฤษฎี | การปฏิบัติ | |
ชั่วโมง | Case | |||
PDCAP-M-05 | Injection Therapy (Intradermal, Intralesional Steroid, Intra Subcutaneous Fat, Subcision) | 5 | 5 | 5 |
PDCAP-M-06 | Chemical Peel | 5 | 5 | 5 |
PDCAP-M-07 | Dermabrasion | 5 | 5 | 5 |
PDCAP-M-08 | Sclerotherapy | 5 | 5 | 5 |
PDCAP-M-09 | Endovenous laser ablation | 5 | 5 | 5 |
PDCAP-M-10 | Autologous melanocyte transfer | 5 | 5 | 5 |
PDCAP-M-11 | Camouflage tattoo | 5 | 5 | 5 |
2.4 หัตถการศัลยกรรมเสริมสวยกระดูกโครงสร้างใบหน้า (Skeletal Cosmetic Surgery)
รหัสหัตถการ | หัตถการ | ชั่วโมงทฤษฎี | การปฏิบัติ | |
ชั่วโมง | Case | |||
PDCAP-S-01 | Mandible Surgery | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-S-02 | Chin Surgery | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-S-03 | Malar Surgery | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-S-04 | Maxillary Surgery | 10 | 20 | 5 |
2.5 หัตถการศัลยกรรมปลูกผม (Hair Restoration)
รหัสหัตถการ | หัตถการ | ชั่วโมงทฤษฎี | การปฏิบัติ | |
ชั่วโมง | Case | |||
PDCAP-H-01 | Hair Transplantation | 10 | 60 | 10 |
PDCAP-H-02 | Scalp Reduction | 10 | 40 | 5 |
2.6 หัตถการศัลยกรรมเสริมสวยระบบสืบพันธุ์ (Genital Cosmetic Surgery)
รหัสหัตถการ | หัตถการ | ชั่วโมงทฤษฎี | การปฏิบัติ | |
ชั่วโมง | Case | |||
PDCAP-G-01 | SRS (Sexual Reassignment Surgery) | 20 | 40 | 5 |
PDCAP-G-02 | Penile Contour Correction | 10 | 20 | 5 |
PDCAP-G-03 | Vaginoplasty, Vaginal tightening | 5 | 10 | 5 |
PDCAP-G-04 | Labia, Hymen Correction | 5 | 10 | 5 |
หมายเหตุ หลักสูตรหัตถการส่วน ทั้ง 6 หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหัตถการเพิ่มเติมภายหลัง ตามความพร้อม เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย